Apex-Carex Healthcare - Carex - Fgb652c0 0000 - Shower Chair Without Arms Aluminum Frame With Backrest 20-1/2 Inch Seat Width 300 Lbs. Weight Capacity
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
Apex-Carex Healthcare:
FGB652C0 0000
Apex-Carex Healthcare
$ 72,18
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Seat, Bath & Shower W/bck Assmb Carexh
| manufacturer # | fgb652c0 0000 |
| brand | carex |
| manufacturer | apex-carex Healthcare |
| country Of Origin | china |
| Adjustable | Adjustable Height |
| Application | Shower Chair |
| Arm Style | Without Arms |
| Backrest Type | With Backrest |
| Color | White |
| Frame Material | Aluminum Frame |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | N |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Seat Depth | 18 Inch Seat Depth |
| Seat Height | 13-1/2 To 20-1/2 Inch Seat Height |
| Seat Material | Plastic Seat |
| Seat Width | 20-1/2 Inch Seat Width |
| Seat Width Range | 20 To 25 Inches |
| Supplier_id | 3883913 |
| Unspsc Code | 42211610 |
| Weight Capacity | 300 Lbs. Weight Capacity |
| Fabricante | Apex-Carex Healthcare |
|---|---|
| Código | FGB652C0 0000 |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags