Aspen Medical Products (Symmetry) - Mi Led - Xlde-Fm - Mi 550 Led Exam And Diagnostic Lighting
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
Aspen Medical Products (Symmetry):
XLDE-FM
Aspen Medical Products (Symmetry)
$ 3.299,79
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Light, Mi550 Led 100-240v
| manufacturer # | xlde-fm |
| brand | mi Led |
| manufacturer | aspen Medical Products (symmetry) |
| country Of Origin | united States |
| Application | Mi 550 Led Exam And Diagnostic Lighting |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | N |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Specifications | 6.25 X 6.5 Inch Head, 57 Inch Long Arm, 38.5 Inch Long Arm (floor), 74.5 Inch Height Floor Stand, Approximately 3.5 Lbs. Head, Approximately 12.5 Lbs. Arm, Approximately 11.5 Lbs. Arm (floor), Approximately 3.0 Lbs. Wall Bracket Assay, Approximately 43.0 Lbs. Floor Stand Assay, Approximately 14.5 Lbs. Single Ceiling Mount, Approximately 16.0 Lbs. Dual Ceiling Mount, +/- 40 Degrees Travel Articulating Arm Vertical Movement, Approximately 345 Degrees Articulating Arm Horizontal Movement, Approximately 540 Degrees Articulating Arm/yoke Interface, Approximately 190 Degree Yoke/lamp Head Interface, Led Light Source, 50,000 (average) Led Life In Hours, 4,300k 300k Kelvin Color Temperature, 4,650 Foot-candles Central Illuminance, (50,000 Lux) (full Intensity), Approx. 50w Max Power Consumption, 100 To 240 Vac 50/60 Input Voltage |
| Supplier_id | 3569219 |
| Unspsc Code | 42182601 |
| Fabricante | Aspen Medical Products (Symmetry) |
|---|---|
| Código | XLDE-FM |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags