Ge Healthcare - Vivid Iq - H44901ag - Ultrasound Probe M5sc-Rs, 1.5 To 4.6 Mhz Scanner Frequency Range, 120 Field Of View, 30 Cm Depth Of Field, 18 X 27 Mm Footprint, Cardiac, Pediatric, Abdominal, Fetal, Adult Cephalic
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
GE Healthcare:
H44901AG
GE Healthcare
$ 10.256,03
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Utrasound Sys, Xd Clr Probe D/s
| manufacturer # | h44901ag |
| brand | vivid Iq |
| manufacturer | ge Healthcare |
| country Of Origin | unknown |
| Application | Ultrasound Probe |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | Y |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Specifications | M5sc-rs, 1.5 To 4.6 Mhz Scanner Frequency Range, 120 Field Of View, 30 Cm Depth Of Field, 18 X 27 Mm Footprint, Cardiac, Pediatric, Abdominal, Fetal, Adult Cephalic |
| Supplier_id | 3884906 |
| Type | Sector Array |
| Unspsc Code | 42201706 |
| Fabricante | GE Healthcare |
|---|---|
| Código | H44901AG |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags