Graham-Field - Regency 450 - 450262030r - Bariatric Reclining Wheelchair Dual Axle Desk Length Arm Elevating Legrest Black Upholstery 26 Inch Seat Width Adult 450 Lbs. Weight Capacity
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
Graham-Field:
450262030R
Graham-Field
$ 2.241,99
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Wheelchair, Bariatric Regency 450 W26 D20
| manufacturer # | 450262030r |
| brand | regency 450 |
| manufacturer | graham-field |
| country Of Origin | unknown |
| Application | Bariatric Reclining Wheelchair |
| Arm Height | Fixed Arm Height |
| Arm Style | Removable Padded Arm Style |
| Arm Type | Desk Length Arm |
| Back Height | 36 Inch Back Height |
| Folding Type | Folding |
| Footrest Or Legrest Type | Elevating Legrest |
| Frame Material | Steel Frame |
| Handle Type | Hand Grips |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | N |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Overall Width | 35 Inch Overall Width |
| Product Weight | 94 Lbs. Product Weight |
| Seat Depth | 20 Inch Seat Depth |
| Seat Height | 17-1/2 Inch Seat Height |
| Seat Material | Nylon Seat |
| Seat Width | 26 Inch Seat Width |
| Supplier_id | 487701 |
| Tire Type | Polyurethane Tires |
| Type | Dual Axle |
| Upholstery Color | Black Upholstery |
| User | Adult |
| Weight Capacity | 450 Lbs. Weight Capacity |
| Wheel Type | 8 Inch Front Caster / 24 Inch Rear Wheel |
| Fabricante | Graham-Field |
|---|---|
| Código | 450262030R |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags