Precision Charts - 29500 - Diagnostic Recording Paper Premium Grade Paper 210 Mm X 70 Foot Roll Red Grid
Disponible
Vendido por:
Case/12
Case/12
Tamaño:
Precision Charts:
29500
Precision Charts
$ 95,06
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Paper, Ekg F/mortara Eli230/midmrk Iqflex (12rl/cs)
| manufacturer # | 29500 |
| manufacturer | precision Charts |
| country Of Origin | united States |
| Application | Diagnostic Recording Paper |
| Chart Type | Roll |
| Dimensions | 210 Mm X 70 Foot |
| For Use With | For Use With Mortara Eli230, Midmark Iqflex |
| Grid Color | Red Grid |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | N |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Paper Type | Premium Grade Paper |
| Specifications | 12 Rolls Per Case |
| Supplier_id | 488067 |
| Unspsc Code | 42181723 |
| Fabricante | Precision Charts |
|---|---|
| Código | 29500 |
| Vendido Por | Case/12 |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags