Qrs Diagnostic - Orbit - 790009-01 - Electrocardiograph With Spirometry
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
Qrs Diagnostic:
790009-01
Qrs Diagnostic
$ 3.521,98
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Ecg/spirometer Combo, Pc Based Orbit
| manufacturer # | 790009-01 |
| brand | orbit |
| manufacturer | qrs Diagnostic |
| country Of Origin | united States |
| Application | Electrocardiograph With Spirometry |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | Y |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Specifications | 1.7 X 3.7 X 4.3 Inch, 14 Liters/sec Flow Range, 0.5 To 8 Liter Volume Btps Range, Ats 3-speed Or Standard Calibration Check Calibration, 5 Vdc 5% 100 Ma From The Host Pc Usb Port, 15 To 40c Temperature, 10 To 90% Humidity, 700 To 1060 Hpa Atmospheric Pressure |
| Supplier_id | 4320452 |
| Unspsc Code | 42271602 |
| Fabricante | Qrs Diagnostic |
|---|---|
| Código | 790009-01 |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags