United Products & Instruments - S1100rs Series - S-1100rs - Spectrophotometer
Disponible
Vendido por:
Each
Each
Tamaño:
United Products & Instruments:
S-1100RS
United Products & Instruments
$ 1.570,52
Nota: Compre según el "Código" del producto. Las imágenes son proporcionadas por los fabricantes y pueden no representar el producto con precisión.
Spectrophotometer, 10mn Band Pass 10mm Test Tu
| manufacturer # | s-1100rs |
| brand | s1100rs Series |
| manufacturer | united Products & Instruments |
| country Of Origin | china |
| Application | Spectrophotometer |
| Dimensions | 7-1/8 X 12-1/8 X 16-1/8 Inch |
| For Use With | For Laboratories, Including Educational, Clinical, Industrial And Environmental Labs |
| Is_active_vendor | Y |
| Is_dscsa | N |
| Is_discontinued | N |
| Is_medical_device | N |
| Lot_tracking_flag | N |
| On_allocation | N |
| Power Source | 100v/50 Hz, 230 V/60hz, Switchable |
| Specifications | 10 Nm Bandpass, 335 To 1000 Nm Wavelength Range, 2 Nm Wavelength Accuracy, 1 Nm Wavelength Repeatability, < 0.5%t At 340 & 400 Nm Stray Light, Usb Data Port, Win Xp /win 7 Application Software, Halogen Lamp, 13.2 Lbs. Weight, 0-125%t 0-2a 0-1999c (0-1999f) Photometric Range, 1.0%t Photometric Accuracy |
| Supplier_id | 2631217 |
| Unspsc Code | 41115406 |
| Fabricante | United Products & Instruments |
|---|---|
| Código | S-1100RS |
| Vendido Por | Each |
| HCPCS | - |
| Requiere Receta? | No |
| WHSXX | MCK |
Este producto aún no tiene reseñas. Sé el primero en opinar sobre este producto
Stomabags